(w.e.f. 01st October 2026)
| Sl. No | Period | Domestic TD Upto Rs. 1 Cr. |
|---|---|---|
| 1 | 7 to 14 days | 3.50% |
| 2 | 15 to 29 days | 3.50% |
| 3 | 30 to 45 days | 3.50% |
| 4 | 46 to 90 days | 4.50% |
| 5 | 91 to 179 days | 4.50% |
| 6 | 180 days to 270 Days | 5.80% |
| 7 | 271 days to less than 1 year | 6.00% |
| 8 | 1 year | 6.30% |
| 9 | >1 year to 2 years | 6.40% |
| 10 | >2 years to 3 years | 6.50% |
| 11 | >3 years to 5 years | 6.40% |
| 12 | Above 5 years to 10 years | 6.05% |
(Amount in Crore)
| Sl. No | Tenure | ₹1 and above but <₹5 | ₹5 and above but <₹25 | ₹25 and above but <₹50 | ₹50 and above but <₹100 | ₹100 and above |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 to 14 days | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | 15 to 29 days | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | 30 to 45 days | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | 46 to 90 days | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 91 to 179 days | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 6 | 180 days to 270 days | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| 7 | 271 days to less than 1 year | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.90 |
| 8 | 1 year | 6.91 | 6.91 | 7.26 | 7.26 | 6.91 |
| 9 | >1 year to 2 years | 6.75 | 6.95 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 10 | >2 years to 3 years | 6.70 | 6.85 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
| 11 | >3 years to 5 years | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 12 | Above 5 years to 10 years | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
(Amount in Crore)
| Sl. No | Tenure | ₹1 and above but <₹5 | ₹5 and above but <₹25 | ₹25 and above but <₹50 | ₹50 and above but <₹100 | ₹100 and above |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 to 14 days | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | 15 to 29 days | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | 30 to 45 days | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | 46 to 90 days | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 91 to 179 days | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 180 days to 270 days | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 7 | 271 days to less than 1 year | 6.60 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
| 8 | 1 year | 6.91 | 6.91 | 7.26 | 7.26 | 6.91 |
| 9 | >1 year to 2 years | 6.80 | 7.00 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 10 | >2 years to 3 years | 6.70 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
| 11 | >3 years to 5 years | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 12 | Above 5 years to 10 years | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |